Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 3 | 14 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
243 | 4 | 208 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
104 | 3 | 21 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
248 | 7 | 201 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 6 | 244 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 142 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 55 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | 154 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 1 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | 14 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 49 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1902
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 1 | 101 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | 188 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 1 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 1 | 243 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | 59 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 61 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 11 | 110 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1870
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 0 | 164 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 164 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 164 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | 122 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 85 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 1 | 173 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
288 | 0 | 199 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 11 | 163 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 146 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 166 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 158 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 179 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 164 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 3 | 308 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 337 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
327 | 0 | 263 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 1 | 347 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
440 | 1 | 397 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 12 | 363 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 0 | 343 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
439 | 0 | 343 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
522 | 1 | 512 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
544 | 2 | 471 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
522 | 1 | 512 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
544 | 2 | 471 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
486 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
483 | 0 | 482 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
475 | 0 | 414 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
558 | 1 | 517 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
558 | 1 | 517 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
594 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
572 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
617 | 1 | 549 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
524 | 0 | 484 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
571 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
594 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
572 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
617 | 4 | 549 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
524 | 0 | 484 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
566 | 1 | 490 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
562 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
628 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
621 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
690 | 1 | 670 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
705 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
640 | 0 | 571 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
692 | 2 | 663 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
720 | 4 | 686 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
718 | 3 | 675 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
671 | 0 | 649 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
701 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
755 | 1 | 718 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
751 | 1 | 698 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
724 | 0 | 636 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
743 | 1 | 703 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
693 | 0 | 642 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
729 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
704 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
721 | 2 | 675 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
694 | 0 | 663 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
718 | 2 | 675 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
802 | 1 | 717 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
774 | 1 | 721 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
782 | 1 | 721 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
774 | 1 | 708 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
783 | 1 | 725 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
760 | 1 | 731 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
753 | 1 | 717 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
830 | 1 | 755 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 4 | 204 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 204 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 1 | 245 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 1 | 180 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 1 | 266 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 1 | 245 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 5 | 223 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 1 | 209 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 181 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 176 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
326 | 1 | 257 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
356 | 1 | 282 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
462 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
476 | 1 | 380 | 96 | M | YES | YES | R | |||||||||
440 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
533 | 1 | 503 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
504 | 1 | 452 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
505 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
561 | 1 | 510 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
574 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
542 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
539 | 1 | 465 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
580 | 1 | 545 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
580 | 1 | 545 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
565 | 1 | 499 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
561 | 1 | 499 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
554 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
615 | 1 | 565 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
612 | 1 | 578 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
634 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
608 | 2 | 552 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
638 | 1 | 587 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
649 | 1 | 584 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
672 | 1 | 627 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
634 | 1 | 536 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
635 | 0 | 589 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
659 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
684 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
482 | 1 | 437 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
664 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
692 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
586 | 1 | 526 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
576 | 1 | 526 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
615 | 1 | 541 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
662 | 1 | 612 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
683 | 1 | 636 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
684 | 1 | 626 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
674 | 1 | 624 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
704 | 1 | 649 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
700 | 1 | 620 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
680 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
669 | 1 | 627 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
654 | 1 | 602 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
724 | 1 | 694 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
695 | 1 | 655 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
716 | 1 | 648 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
710 | 1 | 674 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
742 | 0 | 712 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
779 | 1 | 729 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
798 | 1 | 748 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
792 | 1 | 742 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
799 | 1 | 746 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
830 | 1 | 755 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
856 | 1 | 791 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
882 | 1 | 846 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1,093 | 1 | 1,054 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
770 | 1 | 715 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
832 | 1 | 739 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
742 | 1 | 713 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 3 | 53 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 19 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
about 1904
|
120 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 1 | 231 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 169 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 203 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
|